Dès le 31 mars 2014, le tribunal de police bruxellois sera scindé en un tribunal francophone et un tribunal néerlandophone. Les jours d’audience de ces deux instances sont aujourd’hui fixés.
Tribunal de police néerlandophone de Bruxelles | |||
Chambre | Nombre d’audiences | Jours et heures d’audience | |
Affaires pénales | 7e chambre | 1 par semaine | Mardi 9h |
8e chambre | 1 par semaine | Mercredi 9h | |
9e chambre | 1 par semaine | Jeudi 9h | |
10e chambre – comparution immédiate | 1 par mois | Vendredi 9h | |
11e chambre | 1 par semaine | Lundi 9h | |
12e chambre (art. 418-420 du Code pénal) | 1 par mois | Mercredi 13h30 | |
13e chambre – intérêts civils | 1 par mois | Lundi 9h | |
Affaires civiles | 1e chambre – chambre d’introduction | 1 par semaine | Jeudi 9h |
2e chambre | 1 par semaine | Mardi 9h | |
3e chambre | 1 par semaine | Mercredi 9h | |
4e chambre | 1 par semaine | Vendredi 9h | |
5e chambre | 1 par semaine | Mardi 13h30 | |
6e chambre | 1 par semaine | Jeudi 13h30 |
Tribunal de police néerlandophone de Bruxelles | |||
Chambre | Nombre d’audiences | Jours et heures d’audience | |
Affaires pénales | 20e chambre | 1 par semaine | Lundi 9h |
21e chambre | 1 par semaine | Lundi 9h | |
22e chambre | 1 par mois | Premier vendredi 9h | |
23e chambre | 1 par semaine | Mardi 9h | |
24e chambre | 1 par semaine | Mardi 9h | |
25e chambre | 1 par semaine | Mercredi 9h | |
26e chambre | 1 par semaine | Mercredi 9h | |
27e chambre | 1 par semaine | Mercredi 9h | |
28e chambre | 1 par mois | Deuxième mercredi 13h30 | |
29e chambre | 1 par semaine | Jeudi 13h30 | |
30e chambre | 1 par semaine | Jeudi 9h | |
31e chambre | 1 par semaine | Jeudi 9h | |
32e chambre | 1 par semaine | Mardi 9h | |
33e chambre | 1 par semaine | Vendredi 9h | |
34e chambre | 1 par mois | Troisième vendredi 9h | |
35e chambre | 1 par semaine | Lundi 13h30 | |
36e chambre | 1 par semaine | Mardi 13h30 | |
37e chambre | 1 par semaine | Mercredi 13h30 | |
38e chambre | 1 par semaine | Jeudi 13h30 | |
39e chambre | 1 par semaine | Vendredi 13h30 | |
40e chambre | 1 par mois | Premier mercredi 9h | |
41e chambre | 1 par mois | Deuxième mercredi 9h | |
42e chambre | 1 par mois | Troisième mardi 13h30 | |
Affaires civiles | Chambre d’introduction | 1 par semaine | Jeudi 9h |
1e chambre | 1 par mois | Vendredi 13h30 | |
2e chambre | 1 par mois | Jeudi 13h30 | |
3e chambre | 1 par semaine | Mardi 9h | |
4e chambre | 1 par semaine | Mercredi 13h30 | |
5e chambre | 1 par semaine | Vendredi 9h | |
6e chambre | 1 par semaine | Mardi 13h30 | |
7e chambre | 1 par semaine | Lundi 9h | |
8e chambre | 1 par semaine | Lundi 9h | |
9e chambre | 1 par semaine | Jeudi 9h | |
10e chambre | 1 par semaine | Jeudi 13h30 | |
11e chambre | 1 par semaine | Jeudi 13h30 | |
12e chambre | 1 par semaine | Mardi 13h30 | |
13e chambre | 1 par semaine | Vendredi 13h30 |
Les modifications découlent de la réforme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles (Sixième Réforme de l’Etat). Celle-ci trouve sa base dans la loi du 19 juillet 2012.
Source:Arrêté royal du 25 mars 2014 modifiant le tableau des audiences des tribunaux de police annexé à l'arrêté royal du 10 août 2001 déterminant le nombre, les jours et la durée des audiences ordinaires des justices de paix et des tribunaux de police du Royaume, M.B., 27 mars 2014Laure Lemmens / Benoît Lysy
Date de promulgation : 25/03/2014
Date de publication : 27/03/2014
Publié 01-04-2014